Värmepump ASYG09KMCEN
25-100 m²
Fujitsu ASYG09KMCEN/AOYG09KMCEN är en luftvärmepump anpassad för nordiskt klimat, med hög energieffektivitet även när utomhustemperaturen är låg. Modellen förenar modern och driftsäker teknik med en slank utformning som gör den enkel att placera i bostaden. Inomhusdelen är bara 270 mm hög, vilket gör att den kan monteras ovanför exempelvis en entrédörr. Det gör modellen särskilt lämplig även vid utbyte av äldre värmepumpar där utrymmet är begränsat. Den inbyggda WiFi-modulen ger möjlighet till fjärrstyrning via appen AIRSTAGE Mobile från smartphone eller surfplatta, så att du enkelt kan justera drift och temperatur även när du inte är hemma. ASYG09KMCEN/AOYG09KMCEN har också en energisparande kaminfunktion som aktiveras vid installation. Funktionen låter fläkten fortsätta sprida värme från en extern värmekälla, till exempel en kamin, även efter att den inställda temperaturen har nåtts. Det bidrar till jämnare värmefördelning i hemmet.
Installationskostnad tillkommer.
Installationskostnad tillkommer.
| Produktspecifikation | |
|---|---|
| Typ | Luft/luft värmepump |
| Garantitid | (år) 5 |
| Uppvärmningsyta | (m²) 25-100 m² |
| Energiklass Kyla | A++ |
| Energiklass Värme | A++ |
| Kyleffekt | (kW) 2,5 (1,0 – 3,8) |
| Värmeeffkt | (kW) 0,54 / 0,72 |
| Tillförd effekt Kyla/värme | (kW) 0,21–1,08 / 0,18–2,35 |
| Tillförd effekt Kyla/värme min/max | (kW) |
| EER Kyla | W / W 4,4 |
| COP Värme | W / W 4,4 |
| SCOP Värme (medel) | W / W 4,6 |
| Avsäkring | Amp 10 |
| Ljudtrycksnivå Inomhusdel | dB (A) 40 / 36 / 30 / 20 |
| Ljudtrycksnivå Utomhusde | dB (A) 55 / 57 |
| Arbetsområde Kyla | °C |
| Arbetsområde Värme | °C |
| Färg (inomhusdel) | Vit |
| Färg (utomhusdel) | Grå |
| Vikt (inomhusdel) | (kg) 10 |
| Vikt (utomhusdel) | (kg) 33 |
| Mått H x B x D Inomhusdel | mm 270 × 834 × 222 |
| Mått H x B x D Utomhusde | mm 542 × 799 × 290 |
| Fjärrkontroll | Ja |
| Wifi | Ja |
| Automatisk återstart efter strömavbrott | Ja |
